Question | Answer |
Autoevaluación realizada por | Perla Martinez |
Mail | tramites@deseguro.com |
1. ¿Cuántos trámites se ingresaron durante el día? | 11 |
2. ¿Todos fueron registrados en el SIO? | Si |
3. ¿Se dieron números de OTs y fecha de promesa en todos? | Si |
4. ¿Todos los tramites por oficina ingresados después de las 9:30 am del día de ayer se llevaron a las compañías hoy? | Si |
5. ¿Los trámites solicitados hoy (hasta las 4pm) que se realizan por la página o por correo se ingresaron hoy a la compañía? | Si |
6. ¿Se registró en el SIO el folio de todos los tramites ingresados a las compañías el día de hoy? | Si |
7. ¿Hubo tramites devueltos por mal llenado o por papelería incompleta en las compañías en las que se visitaron el día de hoy? | Si |
8. ¿Se le dio seguimiento hoy a todos los tramites que están en proceso? | No |
9. ¿Si se les avisó a los agentes de los retrasos, faltantes y nueva producción que ha llegado? | Si |
10. ¿Se registraron en el SIO todos los trámites que hoy estuvieron listos? | Si |
11. ¿Se le dio seguimiento a todos los trámites que tienen más de 8 días sin salir? | Si |
12. ¿Se registraron en bitácora de los trámites las novedades, el seguimiento y el trabajo que se le realiza (llamadas, mails enviados,etc.)? | Si |
13. ¿Se registraron y actualizaron en la pagina de Tramites (tramites.deseguro.com) los procesos que se vieron hoy en la pagina de Tramites? | No |
Calificación Final del Día (suma todos los puntos) | 81 |
14. Algún Comentario Extra | |
Día y hora | 14-02-2013 7:26 PM |