Question | Answer |
Realizador | Estatus de Cobranza |
Mail | estatus@deseguro.com |
1. Pólizas del día -6 (Jueves: -6, -5, -4; Viernes: -4): | Si |
2. Pólizas del día -9 (Jueves: -9, -8, -7; Viernes: -7): | Si |
3. Pólizas del día -14 (Jueves: -14, -13, -12; Viernes: -12): | Si |
4. Pólizas del día -19 (Jueves: -19, -18, -17; Viernes: -17): | Si |
5. Pólizas domiciliadas del día -20 (Jueves: -20, -19, -18; Viernes: -18): | Si |
6. Pólizas del día -24 (Jueves: -24, -23, -22; Viernes: -22) con copia al agente: | Si |
7. Pólizas del día -29 (Jueves: -29, -28, -27; Viernes: -27): | Si |
8. Pólizas del día -34 (Jueves: -34, -33, -32; Viernes: -32): | Si |
9. Pólizas del día -44 (Jueves: -44, -43, -42; Viernes: -42) | Si |
10. ¿Se anotó en la bitacora que se revisó el estatus de la poliza, y se reportó las anomalías? | Si |
11. Algún Comentario Extra | *NO PUDE REVISAR UNA POLIZA DE INBURSA DEL DIA -9. |
Calificación final (suma todos los puntos) | 99 |
Día autoevaluado | 14-01-2014 8:10 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario