Question | Answer |
Realizador | Auxiliar de Cobranza Deseguro |
Mail | llamadas@deseguro.com |
0. ¿Realizaste llamadas a las pólizas que tiene fecha de promesa de pago del día del día de ayer (o del viernes si hoy es lunes)? | No |
1. Pólizas del día 19 de las compañías sin período de gracia (Lunes: 17,18,19): | Si |
2. Pólizas del día 6 (Lunes: 4,5,6): | Si |
3. Pólizas del día 2 (Lunes: 0,1,2): | No |
4. Pólizas del día -11 (Lunes: -11, -12, -13): | Si |
5. Pólizas del día -21 (Lunes: -21, -22, -23): | Si |
6. Pólizas domiciliadas del día -26 (Lunes: -26, -27, -28): | No |
7. Las pólizas dadas de alta extemporaneamente que enviaron por correo hace tres días ¿fueron cobradas? --Si no hubo, pon "No" | No |
8. ¿Realizaste llamadas a polizas entre -21 al -46 que NO TIENEN bitácora (domiciliadas: del -26 al -46)? --Si no hubo póliza sin bitácora, pon "No" | No |
9. ¿Llamaste a los clientes cuyo registro de bitácora que decía "que había que volverle a llamar" "o que no se le encontró" sin otro registro donde haya comentado que se le volvió a llamar? | Si |
10. ¿Se mandaron cancelar las pólizas de auto cuyo primer recibo venció hoy? | No |
11. Las pólizas del día -46 que se les realizó el proceso de cobranza establecido (menos las de vida) ¿fueron dadas de baja? | No |
12. ¿Dejaste registro de todo el trabajo realizado (llamadas, mails, dialogos o instruccciones del agente, etc.) en la bitácora? | Si |
13. Algún Comentario Extra | De las fechas -23,-22 y -21 sólo hubo una llamada las demás estaban cubiertas por Estefanie, de las fechas 4,5,y 6 tmb una sola las demás cubiertas y de las fechas 17,18 y 19 tmb una. De las fechas que si hice más fueron -11, -12 y mas de -13 |
Calificación final (suma todos los puntos) | 41 |
Día autoevaluado | 16-06-2014 9:00 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario