Question | Answer |
Realizador | Cobranza Deseguro |
Mail | cobranza@deseguro.com |
1. ¿Realizaste llamadas a las pólizas que tiene fecha de promesa de pago del día de hoy? | Si |
2. Pólizas del día 6 (Viernes: 6, 7, 8): | No |
3. Pólizas del día -6 (Viernes: -6, -5, -4): | No |
4. Pólizas del día -18 (Viernes: -18, -17, -16) -incluidas también las domiciliadas: | No |
5. Pólizas del día -30 (Viernes: -30, -29, -28): | No |
6. Las pólizas dadas de alta extemporaneamente que te enviaron por correo o te avisaron por teléfono el día de hoy ¿fueron cobradas? | Si |
7. ¿Realizaste llamadas a polizas entre -19 al -29 que NO TIENEN bitácora? | No |
8. ¿Realizaste las llamadas de seguimiento a los clientes que te pidieron que le regresaras la llamada más al rato? | Si |
9. Pólizas del día 15 (Viernes: 15, 16, 17) | Si |
10. Pólizas del día 0 (Viernes: 0, 1, 2) | Si |
11. Pólizas del día -12 (Viernes: -12, -11, -10) | Si |
12. Pólizas del día -24 (Viernes: -24, -23, -22) | Si |
13. Pólizas del día -35 (Viernes: -35, -34, 33) | Si |
14. Pólizas del día -11 (Jueves: -11, -10, -9; Viernes: -9) | No |
15. Pólizas del día -23 (Jueves: -23, -22, -21; Viernes: -21) | No |
16. Pólizas del día -35 (Jueves: -35, -34, -33; Viernes -33) | No |
17. ¿Se mandaron cancelar las pólizas de auto cuyo primer recibo venció hoy (día -30)? | No |
18. ¿fueron dadas de baja las pólizas de autos y daños que están en el día -46, y gastos médicos en el día -91, que no fueron pagadas? | No |
19. ¿Dejaste registro de todo el trabajo realizado (llamadas, mails, dialogos o instruccciones del agente, etc.) en la bitácora? | Si |
20. Algún Comentario Extra | El día de hoy no se como lo tomen en cuenta por que Alberto dijo que trabajamos hasta las 2:00 P.M y me quedé a medias en todo no realice al 100 por eso a pesar de que le puse que si a algunos puntos es por que si realice pero no de todos |
Calificación final (suma todos los puntos) | 42 |
Día autoevaluado | 31-12-2014 4:10 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario