Autoevaluación realizada por | Asesor |
Mail | asesor@deseguro.com |
Llamadas de ventas realizadas/atendidas | 21 |
Clientes/prospectos atendidos por chats | 16 |
Mails de ventas/seguimiento enviados | 12 |
Comparativas realizadas | 1 |
Emisiones realizadas | 1 |
Bono por emisión | 8.4 |
Nuevos prospectos registrados | 0 |
Ventas realizadas | 1 |
Resultado | 76 |
Algún comentario extra, incidencias, intermitencias, etc. | |
Día evaluado | 09-03-2018 7:00 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario