| Autoevaluación realizada por | Asesor |
| Mail | asesor@deseguro.com |
| Llamadas de ventas realizadas/atendidas | 7 |
| Clientes/prospectos atendidos por chats | 11 |
| Mails de ventas/seguimiento enviados | 23 |
| Comparativas realizadas | 3 |
| Emisiones realizadas | 1 |
| Bono por emisión | 8.4 |
| Nuevos prospectos registrados | 1 |
| Ventas realizadas | 1 |
| Resultado | 98 |
| Algún comentario extra, incidencias, intermitencias, etc. | |
| Día evaluado | 26-03-2018 10:50 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario