| Autoevaluación realizada por | Asesor |
| Mail | asesor@deseguro.com |
| Llamadas de ventas realizadas/atendidas | 51 |
| Clientes/prospectos atendidos por chats | 23 |
| Mails de ventas/seguimiento enviados | 23 |
| Comparativas realizadas | 3 |
| Emisiones realizadas | 1 |
| Bono por emisión | 8.40 |
| Nuevos prospectos registrados | 1 |
| Ventas realizadas | 1 |
| Resultado | 150 |
| Algún comentario extra, incidencias, intermitencias, etc. | |
| Día evaluado | 08-01-2019 10:40 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario