| Autoevaluación realizada por | Asesor |
| Mail | asesor@deseguro.com |
| Llamadas de ventas realizadas/atendidas | 17 |
| Clientes/prospectos atendidos por chats | 11 |
| Mails de ventas/seguimiento enviados | 24 |
| Comparativas realizadas | 3 |
| Emisiones realizadas | 1 |
| Bono por emisión | 8.40 |
| Nuevos prospectos registrados | 1 |
| Ventas realizadas | 1 |
| Resultado | 109 |
| Algún comentario extra, incidencias, intermitencias, etc. | |
| Día evaluado | 07-02-2019 10:20 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario