Autoevaluación realizada por | Asesor |
Mail | asesor@deseguro.com |
Llamadas de ventas realizadas/atendidas | 17 |
Clientes/prospectos atendidos por chats | 20 |
Mails de ventas/seguimiento enviados | 31 |
Comparativas realizadas | 3 |
Emisiones realizadas | 2 |
Bono por emisión | 16.80 |
Nuevos prospectos registrados | 1 |
Ventas realizadas | 2 |
Resultado | 141 |
Algún comentario extra, incidencias, intermitencias, etc. | |
Día evaluado | 20-05-2019 8:40 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario