| Autoevaluación realizada por | Asesor |
| Mail | asesor@deseguro.com |
| Llamadas de ventas realizadas/atendidas | 24 |
| Clientes/prospectos atendidos por chats | 14 |
| Mails de ventas/seguimiento enviados | 33 |
| Comparativas realizadas | 2 |
| Emisiones realizadas | 1 |
| Bono por emisión | 8.40 |
| Nuevos prospectos registrados | 1 |
| Ventas realizadas | 1 |
| Resultado | 127 |
| Algún comentario extra, incidencias, intermitencias, etc. | |
| Día evaluado | 25-06-2019 8:10 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario