| Autoevaluación realizada por | Asesor |
| Mail | asesor@deseguro.com |
| Llamadas de ventas realizadas/atendidas | 24 |
| Clientes/prospectos atendidos por chats | 13 |
| Mails de ventas/seguimiento enviados | 23 |
| Comparativas realizadas | 4 |
| Emisiones realizadas | 0 |
| Bono por emisión | |
| Nuevos prospectos registrados | 2 |
| Ventas realizadas | 0 |
| Resultado | 114 |
| Algún comentario extra, incidencias, intermitencias, etc. | Hola, Sonia disculpa ayer ya no hize la autoevaluacón me senti mal, de hecho se supone que hoy no iba a trabajar, pero había que sacar pendientes. |
| Día evaluado | 25-10-2019 7:10 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario