Autoevaluación realizada por | Asesor |
Mail | asesor@deseguro.com |
Llamadas de ventas realizadas/atendidas | 22 |
Clientes/prospectos atendidos por chats | 16 |
Mails de ventas/seguimiento enviados | 34 |
Comparativas realizadas | 1 |
Emisiones realizadas | 0 |
Bono por emisión | |
Nuevos prospectos registrados | 1 |
Ventas realizadas | 0 |
Resultado | 109 |
Algún comentario extra, incidencias, intermitencias, etc. | |
Día evaluado | 27-01-2020 9:20 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario