Autoevaluación realizada por | Asesor |
Mail | asesor@deseguro.com |
Llamadas de ventas realizadas/atendidas | 18 |
Clientes/prospectos atendidos por chats | 17 |
Mails de ventas/seguimiento enviados | 22 |
Comparativas realizadas | 3 |
Emisiones realizadas | 0 |
Bono por emisión | |
Nuevos prospectos registrados | 1 |
Ventas realizadas | 0 |
Resultado | 100 |
Algún comentario extra, incidencias, intermitencias, etc. | |
Día evaluado | 05-02-2020 8:20 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario