Question | Answer |
Realizador | Estefanie Perez |
Mail | cobranza@deseguro.com |
1. Pólizas del día 20 (Viernes: 20, 21, 22): | Si |
2. Pólizas del día 10 (Viernes: 10, 11, 12): | Si |
3. Pólizas del día 0 (Viernes: 0, 1, 2) --CAT opcional: | Si |
4. Pólizas del día -7 (Viernes: -7, -6, -5): | Si |
5. Pólizas domiciliadas del día -15 (Viernes: -15, -14, -13): | Si |
6. Pólizas del día -30 (Viernes: -30, -29, -28) con copia al agente: | Si |
7. Pólizas del día -35 (Viernes: -35, -34, -33): | Si |
8. Pólizas del día -45 (Viernes: -45, -44, -44): | Si |
9. Pólizas del día 7 (Viernes: 7, 8, 9): | Si |
10. Pólizas del día 3 (Viernes: 3, 4, 5): | Si |
11. Pólizas del día -10 (Viernes: -10, -9, -8): | Si |
12. Pólizas del día -20 (Viernes: -20, -19, 18): | Si |
13. ¿Las pólizas dadas de alta extemporaneamente
fueron cobradas inmediatamente? | |
14. ¿Se les envió correo al agente de las pólizas del día -21
(Viernes: -21, -20, -19)? | Si |
15. ¿Actualizaste los estatus de pago de todas las pólizas? | No |
16. ¿Se mandaron cancelar las pólizas de auto cuyo
primer recibo venció hoy? | Si |
17. ¿Las pólizas del día -46 (menos las de vida) fueron
dadas de baja? | Si |
18. ¿Dejaste registro de todo el trabajo realizado
(llamadas, mails, etc.) en la bitácora? | Si |
19. Pólizas que para el día 19 faltan de recibos | |
20. Total de pólizas entre 22 y -45 sin bitácora: | |
21. ¿Cuántas pólizas se cancelaron por falta de pago? | |
22. Algún Comentario Extra | |
Calificación final (suma todos los puntos) | 96 |
Día autoevaluado | 10-06-2013 12:00 PM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario